Quali sono i marchi di moda che valgono di più al mondo (2024)?
Ecco la classifica aggiornata a novembre 2024:
| Marchio | Valore * |
|---|---|
| Nike | 71,616 |
| Zara | 27,101 |
| Lululemon | 20,616 |
| Adidas | 16,113 |
| Shein | 16,005 |
| UNIQLO | 15,106 |
| H&M | 5,960 |
| Puma | 3,041 |
| Anta | 2,876 |
| Pull&Bear | 2,053 |
Come specificato i valori riportati nella tabella sono espressi in miliardi di dollari e sono davvero impressionanti (a dir poco).
Tenete presente che sono tutti marchi di moda strettamente legati alla fast fashion, quindi se eviti di acquistare da loro farai sicuramente del bene all’ambiente.
Se vuoi scoprire quali sono i marchi di moda che vendono di più al mondo guardali qui (ti stupirai).
Quali sono i marchi di moda che valgono di più al mondo (2022)?
| Marchio | Valore * | Nazione |
|---|---|---|
| Nike | 33,176 | USA |
| Louis Vitton | 23,462 | Francia |
| Gucci | 18,110 | Italia |
| Chanel | 15,260 | Francia |
| Adidas | 14,636 | Germania |
| Hermès | 13,499 | Francia |
| Zara | 12,997 | Spagna |
| H&M | 12,704 | Svezia |
| Cartier | 12,419 | Francia |
| Uniqlo | 9,640 | Giappone |
Infografica dei marchi di moda che valgono di più al mondo: 2021 vs 2022



