Quali sono i marchi di moda e abbigliamento che vendono di più (2023)?
| Marchio | Fatturato * |
|---|---|
| ZARA | 38,9 |
| H&M | 22,8 |
| UNIQLO | 18,3 |
| Gap | 14,8 |
| Lululemon | 9,6 |
| PVH | 9,2 |
| Next | 6,9 |
| Ralph Lauren | 6,4 |
| Victoria’s Secret | 6,1 |
| American Eagle | 5,2 |
E’ bene sapere che la maggior parte di questi marchi sono riconducibili alla fast fashion, quindi se evitate di comprare da loro, magari li facciamo scendere un pò, il che non sarebbe affatto male.
I dati riportati nella tabella sono in miliardi di dollari, riguardano le vendite totali su scala mondiale, e fanno riferimento all’anno fiscale del 2023. Di seguito l’infografica di statista.com:

Quali sono i marchi di moda e abbigliamento che vendono di più (2021)?
| Marchio | Fatturato * |
|---|---|
| ZARA | 31,01 |
| H&M | 20,83 |
| Uniqlo | 18,45 |
| Gap | 16,67 |
| Calvin Klein | 9,15 |
| Next | 6,19 |
| American Eagle | 5,01 |
| Ralph Lauren | 4,4 |
| Abercrombie | 3,71 |
| Esprit | 1,06 |
Infografica che mostra le vendite dei marchi di moda nel 2021



