Quali sono i marchi di moda con più negozi al mondo?
Nell’elenco che segue troviamo famosi marchi di moda e grandi catene di distribuzione della fast fashion.
Marchi come Guess, Gucci, Nike, Adidas, possiamo trovarli in tantissimi negozi, ma questo conteggio esclude i negozi multibrand quindi i numeri che seguono riguardano solo gli store monobrand.
Classifica aggiornata al 2024.
Classifica dei marchi di moda con più negozi al mondo
| Classifica | Marchio | N° di negozi |
|---|---|---|
| 1 | H&M | 4338 |
| 2 | Levi’s | 3200 |
| 3 | GAP | 3000 |
| 4 | Armani | 2935 |
| 5 | Mango | 2700 |
| 6 | Uniqlo | 2469 |
| 7 | Zara | 2221 |
| 8 | Adidas | 1860 |
| 9 | Guess | 1553 |
| 10 | Marks & Spencer | 1487 |
| 11 | Victoria’s Secret | 1370 |
| 12 | C&A | 1300 |
| 13 | Lacoste | 1100 |
| 14 | Nike | 1046 |
| 15 | Stradivarius | 925 |
| 16 | Urban Outfitters | 700 |
| 17 | Massimo Dutti | 682 |
| 18 | Oysho | 603 |
| 19 | Forever 21 | 540 |
| 20 | Primark | 530 |
| 21 | Gucci | 528 |
| 22 | Dolce & Gabbana | 388 |
| 23 | Peacocks | 345 |
| 24 | New Look | 341 |


